Laboratorinis spiritinis termometras Brannan – tikslus stiklinis termometras, skirtas bendros paskirties laboratoriniams matavimams. Laboratorinis spiritinis termometras Brannan tinkamas naudoti laboratorijose, švietimo įstaigose, pramonėje, moksliniuose tyrimuose ir kitose srityse, kur reikalingas patikimas temperatūros matavimas.
Šis laboratorinis termometras pagamintas iš aukštos kokybės stiklo ir užpildytas saugiu spiritiniu skysčiu be gyvsidabrio. Ryškiai raudonas skystis baltame fone užtikrina puikų skalės matomumą, o kai kuriems temperatūrų diapazonams naudojamas bespalvis užpildas. Galimi įvairūs matavimo diapazonai, termometro ilgiai bei panardinimo tipai, todėl prietaisą galima pritaikyti skirtingiems laboratoriniams darbams.
Termometras komplektuojamas su neslystančiu apsauginiu antgaliu su pakabinimo žiedu ir tiekiamas individualiame daugkartinio naudojimo teleskopiniame plastikiniame dėkle, kuris apsaugo prietaisą transportavimo ir laikymo metu.
Laboratoriniam spiritiniam termometrui gali būti atliekama metrologinė patikra.
Produkto savybės:
- Skirtas bendros paskirties laboratoriniams matavimams
- Saugus spiritinis užpildas be gyvsidabrio
- Galimi įvairūs temperatūrų diapazonai
- Pasirenkami 150 mm, 205 mm ir 305 mm ilgio modeliai
- 76 mm dalinio arba visiško panardinimo variantai
- Ryškiai matoma temperatūros skalė
- Neslystantis apsauginis antgalis su pakabinimo žiedu
- Individualus teleskopinis apsauginis dėklas
- Galima metrologinė patikra
- Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (UK)
Galimi modeliai
| Temperatūros diapazonas | Padala | Ilgis (mm) | Užpildo spalva | 76 mm panardinimas | Produkto kodas | Visiškas panardinimas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10…+50 °C | 1,0 °C | 150 | Raudona | – | – | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/450/0 |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 150 | Raudona | – | – | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/430/0 |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 150 | Žalia | – | – | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/430/5* |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 150 | Mėlyna | – | – | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/430/7 |
| -10…+60 °C | 1,0 °C | 205 | Raudona | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/105/1 | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/105/2 |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 205 | Raudona | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/423/0 | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/100/4 |
| -10…+150 °C | 1,0 °C | 205 | Raudona | ±2,0 °C @ 35 °C | 44/441/0 | ±2,0 °C @ 35 °C | 44/442/0 |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 205 | Žalia | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/423/5* | – | – |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 250 | Raudona | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/417/0 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/107/1 |
| -10…+150 °C | 1,0 °C | 250 | Raudona | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/105/5 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/100/5 |
| -100…+50 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | ±2,0 °C @ 0 °C | 46/457/0 | ±2,0 °C @ 0 °C | 46/456/0 |
| -80…+30 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | – | – | ±2,0 °C @ 0 °C | 46/438/0 |
| -50…+50 °C | 1,0 °C | 305 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 0 °C | 46/540/0 | ±1,5 °C @ 35 °C | 46/539/0 |
| -10…+50 °C | 0,5 °C | 305 | Raudona | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/401/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/401/1* |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/403/0 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/010/8** |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 305 | Žalia | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/403/5* | – | – |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 305 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/403/7 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/010/7** |
| -10…+110 °C | 0,5 °C | 305 | Raudona | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/803/0 | – | – |
| -10…+150 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/406/0 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/011/8* |
| -10…+200 °C | 1,0 °C | 305 | Mėlyna | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/408/0 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/408/1 |
Modeliai su geltonu foniniu stiklu
| Temperatūros diapazonas | Padala | Ilgis (mm) | Užpildo spalva | 76 mm panardinimas | Produkto kodas | Visiškas panardinimas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20…+110 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/302/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/310/8 |
| -20…+110 °C / °F | 1,0 °C / 2,0 °F | 305 | Raudona | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/302/9 | – | – |
| -10…+150 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/303/8 | – | – |
| -20…+150 °C | 1,0 °C | 305 | Raudona | – | – | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/311/8 |
| -20…+150 °C / °F | 1,0 °C / 2,0 °F | 305 | Raudona | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/303/9 | – | – |
* Matavimo diapazonas: -20…+150 °C.
** Diapazonas: -20…+110 °C.
# Tri-top tipo antgalis vietoje standartinio neslystančio antgalio.
























































