Laboratorinis LO-tox termometras Brannan – stiklinis laboratorinis termometras su specialiu LO-tox užpildu, sukurtu užtikrinti platų temperatūros matavimo diapazoną ir kuo mažesnį pavojingumą naudojimo metu. Tai saugi ir patikima alternatyva tradiciniams gyvsidabriniams laboratoriniams termometrams.
Šis laboratorinis termometras pasižymi aiškiai įskaitoma temperatūros skale, įvairiais matavimo diapazonais ir skirtingais termometro ilgiais. Jis skirtas laboratorijoms, pramonės įmonėms, švietimo įstaigoms bei mokslinių tyrimų darbams, kur reikalingas tikslus temperatūros matavimas skysčiuose ir kitose terpėse.
Laboratorinis LO-tox termometras Brannan komplektuojamas su neslystančiu Evoprene antgaliu su pakabinimo žiedu bei tiekiamas individualiame daugkartinio naudojimo teleskopiniame apsauginiame dėkle. Priklausomai nuo modelio galimas dalinis arba visiškas 76 mm panardinimas.
Laboratoriniam LO-tox termometrui gali būti atliekama metrologinė patikra.
Produkto savybės:
- Specialus LO-tox užpildas su mažu pavojingumo lygiu
- Saugi alternatyva gyvsidabriniams laboratoriniams termometrams
- Platus temperatūros matavimo diapazonų pasirinkimas
- Galimi įvairūs termometro ilgiai ir užpildo spalvos
- 76 mm dalinio arba visiško panardinimo variantai
- Neslystantis Evoprene antgalis su pakabinimo žiedu
- Individualus teleskopinis apsauginis dėklas
- Tinka laboratorijoms, mokykloms ir pramonei
- Gali būti atliekama metrologinė patikra
- Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (UK)
Galimi modeliai (°C)
| Temperatūros diapazonas | Padala | Ilgis (mm) | LO-tox spalva | 76 mm panardinimas | Produkto kodas | Visiškas panardinimas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10…+50 °C | 1,0 °C | 155 | Mėlyna | – | – | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/850/7 |
| -10…+110 °C | 1,0 °C | 155 | Mėlyna | – | – | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/830/7 |
| -35…+50 °C | 1,0 °C | 305 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/801/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/809/8 |
| -10…+50 °C | 0,5 °C | 305 | Mėlyna | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/800/8 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/808/8 |
| -20…+110 °C | 1,0 °C | 305 | Mėlyna | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/802/8 | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/810/8 |
| -20…+110 °C | 0,5 °C | 305 | Mėlyna | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/802/9 | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/810/9 |
| -20…+150 °C | 1,0 °C | 305 | Mėlyna | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/803/8 | ±1,5 °C @ 90 °C | 44/811/8 |
| -10…+210 °C | 1,0 °C | 405 | Mėlyna | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/805/8 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/812/8 |
| -10…+260 °C | 1,0 °C | 405 | Mėlyna | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/804/8 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/813/8 |
| -10…+300 °C | 1,0 °C | 305 | Ruda | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/815/0 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/818/0 |
| -10…+330 °C | 2,0 °C | 305 | Ruda | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/814/0 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/827/0 |
| -10…+360 °C | 2,0 °C | 305 | Ruda | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/826/8 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/819/0 |
| -1…+51 °C | 0,1 °C | 405 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/820/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/821/0 |
| -1…+51 °C | 0,2 °C | 405 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/822/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/823/0 |
| -1…+101 °C | 0,2 °C | 405 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 90 °C | 44/824/0 | ±1,0 °C @ 90 °C | 44/825/0 |
Galimi modeliai (°F)
| Temperatūros diapazonas | Padala | Ilgis (mm) | LO-tox spalva | 76 mm panardinimas | Produkto kodas | Visiškas panardinimas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30…+120 °F | 1,0 °F | 305 | Mėlyna | ±2 °F @ 95 °F | 44/801/5 | ±2 °F @ 95 °F | 44/809/7 |
| 0…+230 °F | 2,0 °F | 305 | Mėlyna | ±2 °F @ 194 °F | 44/802/7 | ±2 °F @ 194 °F | 44/816/7 |
| 0…+300 °F | 2,0 °F | 305 | Mėlyna | ±2 °F @ 194 °F | 44/803/7 | ±2 °F @ 194 °F | 44/817/7 |
| 20…+500 °F | 2,0 °F | 405 | Mėlyna | ±2 °F @ 194 °F | 44/804/7 | – | – |
Galimi modeliai (°C ir °F)
| Temperatūros diapazonas | Padala | Ilgis (mm) | LO-tox spalva | 76 mm panardinimas | Produkto kodas | Visiškas panardinimas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20…+110 °C / °F | 1,0 °C / °F | 305 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 90 °C | 44/802/5 | – | – |
| -20…+150 °C / °F | 1,0 °C / °F | 305 | Mėlyna | ±1,0 °C @ 90 °C | 44/803/5 | – | – |
| -10…+260 °C / °F | 1,0 °C / °F | 405 | Mėlyna | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/804/5 | – | – |
Pastaba: aukštų temperatūrų modeliuose naudojamas specialus rudas LO-tox užpildas, todėl skysčio stulpelyje gali atsirasti tamsesnis (juodai rudas) atspalvis. Tai yra normalu ir neturi įtakos termometro tikslumui ar veikimui.

















































