Laboratorinis LO-tox termometras Brannan su FEP apsauga – profesionalus stiklinis laboratorinis termometras, padengtas skaidria FEP (fluorinto etileno propileno) apsaugine danga, kuri sudužimo atveju padeda sulaikyti stiklo šukes ir termometro užpildą. Šis modelis sukurtas saugesniam darbui laboratorijose, pramonėje ir švietimo įstaigose.
Šis laboratorinis termometras užpildytas specialiu Brannan LO-tox skysčiu be gyvsidabrio, todėl yra saugi alternatyva tradiciniams gyvsidabriniams termometrams. Skaidri FEP danga pasižymi itin dideliu atsparumu cheminėms medžiagoms, tirpikliams ir UV spinduliams, yra nelipni, netoksiška bei natūraliai nedegi.
Laboratorinis LO-tox termometras Brannan su FEP apsauga tinka daliniam arba visiškam 76 mm panardinimui, priklausomai nuo pasirinkto modelio. Kiekvienas termometras tiekiamas individualiame daugkartinio naudojimo teleskopiniame apsauginiame dėkle.
Laboratoriniam LO-tox termometrui Brannan su FEP apsauga gali būti atliekama metrologinė patikra.
Produkto savybės:
- Skaidri FEP apsauga sudužimo rizikai sumažinti
- Specialus LO-tox užpildas be gyvsidabrio
- Saugi alternatyva gyvsidabriniams termometrams
- Atsparus daugumai cheminių medžiagų, tirpiklių ir UV spindulių
- Nelipnus, netoksiškas ir natūraliai nedegus FEP paviršius
- 76 mm dalinio arba visiško panardinimo variantai
- Individualus teleskopinis apsauginis dėklas
- Tinka laboratorijoms, pramonei ir mokymo įstaigoms
- Gali būti atliekama metrologinė patikra
- Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (UK)
Galimi modeliai
| Temperatūros diapazonas (°C) | Padala (°C) | Ilgis (mm) | 76 mm panardinimas | Visiškas panardinimas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikslumas | Produkto kodas | Tikslumas | Produkto kodas | |||
| -10…+110 | 1,0 | 155 | – | – | ±1,5 °C @ 35 °C | 44/930/7 |
| -20…+110 | 1,0 | 305 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/902/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/910/8 |
| -20…+150 | 1,0 | 305 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/903/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/911/8 |
| -20…+210 | 1,0 | 405 | ±2,0 °C @ 90 °C | 44/905/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/912/8 |
| -1…+51 | 0,1 | 405 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/920/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/921/0 |
| -1…+51 | 0,2 | 405 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/922/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/923/0 |
| -1…+101 | 0,2 | 405 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/924/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/925/0 |
Pakuotės specifikacijos
Termometrai tiekiami individualiuose daugkartinio naudojimo teleskopiniuose dėkluose. Dėžutėje – 10 termometrų.
| Ilgis | Vieno termometro pakuotė | Dėžutė (10 vnt.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Svoris | Matmenys (mm) | Svoris | Matmenys (mm) | |
| 155 mm | 21,5 g | 195 × 12 × 12 | 230,5 g | 202 × 67 × 29 |
| 305 mm | 32,5 g | 306 × 12 × 12 | 386,0 g | 312 × 67 × 29 |
| 405 mm | 44,0 g | 406 × 12 × 12 | 467,0 g | 412 × 67 × 29 |


















































