Laboratorinis LO-tox termometras Brannan su PVC apsauga – stiklinis laboratorinis termometras su apsaugine PVC danga, kuri sudužimo atveju padeda sulaikyti stiklo šukes ir termometro užpildą. Šis modelis yra ekonomiška alternatyva FEP danga padengtiems termometrams, išlaikant aukštą apsaugos lygį ir patikimą temperatūros matavimą.
Šis laboratorinis termometras užpildytas specialiu Brannan LO-tox skysčiu be gyvsidabrio, todėl yra saugi alternatyva tradiciniams gyvsidabriniams termometrams. Galimi įvairūs temperatūros matavimo diapazonai ir termometro ilgiai, todėl prietaisą galima pritaikyti skirtingiems laboratoriniams darbams.
Laboratorinis LO-tox termometras Brannan su PVC apsauga tinka daliniam arba visiškam 76 mm panardinimui, priklausomai nuo pasirinkto modelio. Kiekvienas termometras tiekiamas individualiame daugkartinio naudojimo teleskopiniame apsauginiame dėkle.
Laboratoriniam LO-tox termometrui Brannan su PVC apsauga gali būti atliekama metrologinė patikra.
Produkto savybės:
- Ekonomiška alternatyva FEP danga padengtiems termometrams
- Apsauginė PVC danga sudužimo rizikai sumažinti
- Specialus LO-tox užpildas be gyvsidabrio
- Saugi alternatyva gyvsidabriniams laboratoriniams termometrams
- Galimi įvairūs temperatūros diapazonai ir termometro ilgiai
- 76 mm dalinio arba visiško panardinimo variantai
- Individualus teleskopinis apsauginis dėklas
- Tinka laboratorijoms, pramonei ir mokymo įstaigoms
- Gali būti atliekama metrologinė patikra
- Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (UK)
Galimi modeliai
| Temperatūros diapazonas (°C) | Padala (°C) | Ilgis (mm) | 76 mm panardinimas | Visiškas panardinimas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikslumas | Produkto kodas | Tikslumas | Produkto kodas | |||
| -10…+50 | 1,0 | 155 | – | – | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/550/7 |
| -10…+110 | 1,0 | 155 | – | – | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/530/7 |
| -35…+50 | 1,0 | 305 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/501/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/509/8 |
| -10…+50 | 0,5 | 305 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/500/8 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/508/8 |
| -20…+110 | 1,0 | 305 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/502/8 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/510/8 |
| -1…+51 | 0,1 | 405 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/520/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/521/0 |
| -1…+51 | 0,2 | 405 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/522/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/523/0 |
| -1…+51 | 0,2 | 405 | ±1,0 °C @ 35 °C | 44/524/0 | ±0,5 °C @ 35 °C | 44/525/0 |
Visi modeliai užpildyti Brannan LO-tox skysčiu be gyvsidabrio.
Pakuotės specifikacijos
Termometrai tiekiami individualiuose daugkartinio naudojimo teleskopiniuose dėkluose.
| Ilgis | Vieno termometro pakuotė | Dėžutė (10 vnt.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Svoris | Matmenys (mm) | Svoris | Matmenys (mm) | |
| 155 mm | 21,5 g | 195 × 12 × 12 | 230,5 g | 202 × 67 × 29 |
| 305 mm | 32,5 g | 306 × 12 × 12 | 386,0 g | 312 × 67 × 29 |
| 405 mm | 44,0 g | 406 × 12 × 12 | 467,0 g | 412 × 67 × 29 |




















































